MEDIDAS | Fate | Marshall | Millenium | Monza | Sava | Sportiva | Uniroyal | |
125/80 R 12 | - | - | - | - | - | - | 4.610 | |
125/80 R 15 | - | - | - | - | - | - | 6.130 | |
135/70 R 13 | - | - | - | - | 5.913 | 4.300 | 6.170 | |
135/80 R 12 | - | 4.149 | - | - | 5.608 | 4.600 | 5.780 | |
135/80 R 13 | 3.995 | 3.962 | - | - | 5.128 | 4.300 | 5.390 | |
135/80 R 15 | - | - | - | - | - | - | 6.520 | |
145/70 R 12 | - | - | - | 5.440 | - | - | 6.170 | |
145/70 R 13 | - | 4.551 | - | - | 6.155 | 5.020 | 6.300 | |
145/80 R 10 | - | 3.881 | - | - | - | - | 5.830 | |
145/80 R 12 | - | 4.533 | - | 4.750 | 6.271 | 4.770 | 5.980 | |
145/80 R 13 | 4.495 | 4.673 | - | 4.155 | 5.631 | 4.660 | 5.850 | |
155/65 R 13 | - | - | - | - | 6.992 | - | - | |
155/70 R 12 | - | 5.579 | - | - | - | - | - | |
155/70 R 13 | 4.975 | 5.152 | - | 4.595 | 6.252 | 5.180 | 6.500 | |
155/80 R 12 | - | 5.012 | - | 4.870 | 7.055 | 5.290 | 6.630 | |
155/80 R 13 | 4.935 | 5.314 | - | 4.810 | 6.135 | 5.230 | 6.560 | |
155/80 R 14 | - | - | - | - | - | - | 7.460 | |
165/65 R 13 | - | 6.036 | - | 5.625 | 7.263 | 6.370 | 7.990 | |
165/65 R 14 | 6.395 | 6.609 | - | - | 7.613 | 6.350 | 7.970 | |
165/70 R 12 | - | 6.301 | - | - | - | - | - | |
165/70 R 13 | 5.480 | 5.513 | - | 5.015 | 6.992 | 5.910 | 7.410 | |
165/70 R 14 | - | 6.063 | - | - | 8.518 | 6.990 | 8.770 | |
165/80 R 13 | 5.695 | 5.785 | - | 5.280 | 7.522 | 5.750 | 7.210 | |
165/80 R 14 | - | 6.618 | - | - | - | - | 8.770 | |
175/60 R 13 | - | 7.923 | - | - | - | - | - | |
175/60 R 14 | - | - | - | - | - | - | 11.950 | |
175/65 R 13 | - | - | - | - | - | 7.300 | 9.160 | |
175/65 R 14 | 6.995 | 7.149 | - | 6.630 | 9.159 | 7.250 | 9.090 | |
175/70 R 13 | 5.960 | 6.110 | - | 5.485 | - | 6.260 | 7.860 | |
175/70 R 14 | 6.995 | 7.341 | - | 6.425 | 9.168 | 7.670 | 9.610 | |
175/80 R 13 | - | 6.390 | - | - | - | - | 9.480 | |
175/80 R 14 | - | 7.562 | - | 6.860 | 8.974 | 7.150 | 8.960 | |
185/55 R 15 | - | 10.532 | 13.110 | - | - | - | 17.990 | |
185/60 R 13 | - | 8.136 | - | 7.990 | - | 7.720 | 10.950 | |
185/60 R 14 | 7.600 | 8.262 | - | 7.350 | 10.829 | 8.040 | 9.610 | |
185/65 R 14 | 7.475 | 7.628 | - | 6.925 | 9.934 | 9.650 | 9.350 | |
185/65 R 15 | - | 8.815 | 12.300 | 7.785 | 10.425 | 8.650 | 10.850 | |
185/70 R 13 | 7.095 | 6.618 | - | 6.400 | 9.159 | 7.350 | 9.220 | |
185/70 R 14 | 7.595 | 8.446 | - | 7.275 | 10.017 | 7.510 | 9.420 | |
185/80 R 14 | - | 7.724 | - | 7.510 | 10.813 | 9.270 | 11.630 | |
195/45 R 15 | - | - | - | - | - | - | 16.300 | |
195/50 R 15 | - | 10.532 | - | 8.200 | - | - | 9.940 | |
195/55 R 15 | - | 12.109 | 14.380 | 11.965 | - | - | 19.750 | |
195/60 R 14 | 9.010 | 9.014 | 12.300 | 8.250 | - | 9.130 | 12.540 | |
195/60 R 15 | 9.975 | 9.699 | 14.330 | 9.425 | - | 11.450 | 15.720 | |
195/65 R 14 | - | 9.714 | 12.300 | 8.625 | - | 12.110 | 12.410 | |
195/65 R 15 | 10.200 | 9.375 | 12.600 | 9.335 | 9.580 | - | 12.020 | |
195/70 R 14 | 8.335 | 9.714 | - | 8.770 | 11.498 | 11.500 | 12.670 | |
195/70 R 15 | - | - | - | - | 15.525 | - | - | |
205/40 R 17 | - | - | 21.560 | - | - | - | 34.920 | |
205/45 R 16 | - | - | 17.040 | - | - | - | 21.570 | |
205/50 R 15 | - | 11.755 | 13.340 | - | - | - | 18.320 | |
205/50 R 16 | - | - | 19.350 | - | - | - | 27.900 | |
205/55 R 15 | - | 12.197 | 15.850 | 12.675 | - | - | 22.850 | |
205/60 R 13 | - | 9.360 | - | - | - | - | - | |
205/60 R 15 | 10.115 | 10.451 | 12.770 | 10.545 | - | 10.550 | 14.490 | |
205/65 R 14 | - | - | - | - | - | - | 17.860 | |
205/65 R 15 | - | 10.753 | 14.190 | 11.450 | - | 12.350 | 16.950 | |
205/70 R 14 | - | - | - | 11.050 | - | - | - | |
215/40 R 16 | - | - | - | - | - | - | 19.880 | |
215/40 R 17 | - | - | 23.450 | - | - | - | 33.760 | |
215/45 R 17 | - | - | 24.370 | - | - | - | 35.130 | |
215/60 R 15 | - | 11.718 | - | - | - | - | 17.540 | |
215/65 R 15 | - | 13.627 | - | - | - | - | - | |
225/40 R 18 | - | - | - | - | - | - | 38.590 | |
225/45 R 17 | - | - | - | - | - | - | 39.290 | |
225/50 R 16 | - | 17.121 | 19.970 | - | - | - | 28.780 | |
225/55 R 15 | - | - | - | - | - | - | 20.910 | |
225/60 R 15 | - | - | - | - | - | - | 24.750 | |
225/60 R 16 | - | - | - | - | - | - | 32.410 | |
235/40 R 17 | - | - | - | - | - | - | 36.420 | |
235/40 R 18 | - | - | - | - | - | - | 45.340 | |
235/45 R 17 | - | - | 25.270 | - | - | - | 36.420 | |
235/50 R 16 | - | - | - | - | - | - | 35.540 | |
235/60 R 16 | - | - | - | - | - | - | 37.220 | |
245/40 R 17 | - | - | - | - | - | - | 35.920 | |
245/45 R 16 | - | - | - | - | - | - | 35.130 | |
245/45 R 17 | - | - | - | - | - | - | 40.170 | |
255/40 R 17 | - | - | - | - | - | - | 37.220 | |
265/35 R 18 | - | - | - | - | - | - | 51.510 |
jueves, 25 de abril de 2013
MEDIDAS DE UNA RUEDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario